兵庫県内でクマやクマのような動物、関連する痕跡情報が相次いでいます。この記事では、播磨地域本体と赤穂から西宮・宝塚・神戸北区までの近隣エリアについて、2026年6月18日14時32分時点で確認できた公式配信・自治体発表をまとめます。
目撃場所は概略で、複数地点の情報が同じ個体の移動を示すとは限りません。外出前は、兵庫県警察・安全安心マップ、ひょうご防犯ネット+、各市町の最新発表もあわせて確認してください。
直近で特に確認したい情報(2026年6月18日14時32分時点)
- 加東市久米:6/17 午後11時7分、目撃(可能性)。6月16日(火)午後11時7分頃、加東市久米付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました
- 宝塚市すみれガ丘3丁目の公園:6/17 午後5時30分、痕跡・目撃。6月17日(水)午後5時30分頃、宝塚市すみれガ丘3丁目の公園付近において、野生動物の糞と思われるものが発見され、その付近で野生動物1頭が目撃されました
- 加東市上久米:6/17 午後7時24分、目撃。6月17日(水)午後7時24分頃、加東市上久米付近の路上で、全長約1メートルの熊1頭が目撃されました

目次
市町別の確認件数
下の件数は、兵庫県警察・安全安心マップなどで確認した52件を市町別に数えたものです。痕跡情報や「クマのような動物」も含みます。
| 市町 | 確認件数 |
|---|---|
| 加西市 | 9件 |
| 宍粟市 | 4件 |
| 市川町 | 4件 |
| 上郡町 | 3件 |
| 佐用町 | 3件 |
| 加東市 | 3件 |
| 多可町 | 3件 |
| 宝塚市 | 3件 |
| 小野市 | 3件 |
| 西宮市 | 3件 |
| 赤穂市 | 3件 |
| たつの市 | 2件 |
| 三田市 | 2件 |
| 姫路市 | 2件 |
| 西脇市 | 2件 |
| 加古川市 | 1件 |
| 神戸市北区 | 1件 |
| 神河町 | 1件 |
公式配信で確認した全52件
確認日は配信・確認データ側の日付です。本文要約内に、発生時刻や前日夜の情報が含まれる場合があります。
| # | 日付 | 時刻 | 市町 | 場所 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2 | 午後7時26分 | 赤穂市 | 赤穂市有年楢原1003番地 | 目撃 | 5月2日(土)午後7時26分頃、赤穂市有年楢原1003番地付近で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 2 | 5/3 | 午後9時10分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町安積1405番地 | 目撃 | 5月2日(土)午後9時10分頃、宍粟市一宮町安積1405番地付近で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 3 | 5/3 | 午後4時0分 | 赤穂市 | 赤穂市有年原288番地2東方約30メートル | 目撃 | 5月3日(日)午後4時00分頃、赤穂市有年原288番地2東方約30メートル付近河川敷で、熊の様な動物1頭の目撃情報がありました |
| 4 | 5/5 | 午後9時35分 | 市川町 | 神崎郡市川町屋形880番地北方200メートル | 目撃 | 5月4日(月)午後9時35分頃、神崎郡市川町屋形880番地北方200メートル付近で、熊1頭が目撃されました |
| 5 | 5/6 | 午前11時0分 | 三田市 | 三田市大川瀬900番 | 目撃 | 5月6日(水)午前11時00分頃、三田市大川瀬900番付近の路上で、熊様のもの1頭が目撃されました |
| 6 | 5/11 | 午前4時58分 | 三田市 | 三田市大川瀬1451番地 | 目撃(可能性) | 5月11日(月)午前4時58分頃、三田市大川瀬1451番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 7 | 5/13 | 午後5時25分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町福中180番地 | 目撃 | 5月13日(水)午後5時25分頃、宍粟市一宮町福中180番地付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 8 | 5/14 | 午前9時30分 | 神河町 | 神崎郡神河町上小田137番地 | 目撃 | 5月14日(木)午前9時30分頃、神崎郡神河町上小田137番地付近において、熊1頭が目撃されました |
| 9 | 5/14 | 午後6時8分 | たつの市 | たつの市新宮町上莇原 | 目撃 | 5月14日(木)午後6時8分頃、たつの市新宮町上莇原付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 10 | 5/15 | 午後1時20分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町宇野山椿峠 | 目撃 | 5月15日(金)午後1時20分頃、赤穂郡上郡町宇野山椿峠付近の路上(県道5号上)で、熊の目撃情報がありました |
| 11 | 5/16 | 午後3時15分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町金出地ダム東側 | 目撃 | 5月16日(土)午後3時15分頃、赤穂郡上郡町金出地ダム東側付近路上(県道28号線上)で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 12 | 5/16 | 午後8時30分 | たつの市 | たつの市新宮町光都 | 目撃(可能性) | 5月16日(土)午後8時30分頃、たつの市新宮町光都付近の路上で、熊のような動物1頭の目撃情報がありました |
| 13 | 5/17 | 午前8時50分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町金出地1213 | 痕跡・目撃 | 5月17日(日)午前8時50分頃、赤穂郡上郡町金出地1213付近水田において、熊の足跡が発見されました |
| 14 | 5/17 | 午後7時 | 小野市 | 小野市樫山町1889番地 | 目撃 | 5月17日(日)午後7時頃、小野市樫山町1889番地付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 15 | 5/17 | 午後6時56分 | 市川町 | 神崎郡市川町浅野 | 目撃 | 5月17日(日)午後6時56分頃、神崎郡市川町浅野付近(播但連絡有料道路上)において、熊1頭が走行中の車両と衝突する状況が目撃されました |
| 16 | 5/18 | 午前6時30分 | 小野市 | 小野市池尻町1630番地 | 目撃(可能性) | 5月18日(月)午前6時30分頃、小野市池尻町1630番地付近の路上で、熊ようの動物が目撃されました |
| 17 | 5/20 | 午後6時50分 | 加西市 | 加西市河内町50番1号 | 目撃 | 5月20日(水)午後6時50分頃、加西市河内町50番1号付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 18 | 5/23 | 午後6時 | 佐用町 | 佐用郡佐用町林崎 | 目撃 | 5月23日(土)午後6時頃、佐用郡佐用町林崎付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 19 | 5/24 | 午前5時35分 | 佐用町 | 佐用郡佐用町下徳久 | 目撃 | 5月24日(日)午前5時35分頃、佐用郡佐用町下徳久付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 20 | 5/24 | 午後6時 | 姫路市 | 姫路市夢前町宮置505番地 | 目撃 | 5月24日(日)午後6時頃、姫路市夢前町宮置505番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 21 | 5/26 | 午後8時30分 | 西脇市 | 西脇市明楽寺町99番 | 目撃 | 5月26日(火)午後8時30分頃、西脇市明楽寺町99番付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 22 | 5/30 | 午後8時0分 | 姫路市 | 姫路市夢前町莇野141番地1 | 目撃 | 5月30日(土)午後8時00分頃、姫路市夢前町莇野141番地1付近で、全長約100センチメートルの熊1頭が目撃されました |
| 23 | 5/31 | 午後4時15分 | 市川町 | 神崎郡市川町上牛尾474番地 | 目撃 | 5月31日(日)午後4時15分頃、神崎郡市川町上牛尾474番地付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 24 | 6/1 | 午前8時 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区門田 | 目撃 | 6月1日(月)午前8時頃、多可郡多可町八千代区門田付近で、熊1頭が目撃されました |
| 25 | 6/1 | 午後5時30分 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区大和2380番地 | 目撃 | 6月1日(月)午後5時30分頃、多可郡多可町八千代区大和2380番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 26 | 6/1 | 午後6時55分 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区仕出原458-4西側 | 目撃 | 6月1日(月)午後6時55分頃、多可郡多可町八千代区仕出原458-4西側付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 27 | 6/3 | 午後6時37分 | 加東市 | 加東市栄枝407番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後6時37分頃、加東市栄枝407番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 28 | 6/3 | 午後4時10分 | 加西市 | 加西市桑原田町296番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後4時10分頃、加西市桑原田町296番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 29 | 6/3 | 午後7時30分 | 佐用町 | 佐用郡佐用町弦谷240番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後7時30分頃、佐用郡佐用町弦谷240番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 30 | 6/4 | 午後9時30分 | 市川町 | 神崎郡市川町美佐 | 目撃 | 6月3日(水)午後9時30分頃、神崎郡市川町美佐付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 31 | 6/5 | 午後6時10分 | 西脇市 | 西脇市明楽寺町41番地の10南西 | 目撃 | 6月5日(金)午後6時10分頃、西脇市明楽寺町41番地の10南西付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 32 | 6/7 | 午前5時20分 | 加古川市 | 加古川市上荘町白沢 | 目撃 | 6月7日(日)午前5時20分頃、加古川市上荘町白沢付近で、熊1頭が目撃されました |
| 33 | 6/7 | 午後9時10分 | 加西市 | 加西市鴨谷町864番地の4 | 目撃 | 6月6日(土)午後9時10分頃、加西市鴨谷町864番地の4付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 34 | 6/7 | 午後10時10分 | 加西市 | 加西市若井町2728番地 | 目撃 | 6月6日(土)午後10時10分頃、加西市若井町2728番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 35 | 6/7 | 午後7時45分 | 宍粟市 | 宍粟市山崎町五十波から同市山崎町梯に向かう市道上 | 目撃 | 6月7日(日)午後7時45分頃、宍粟市山崎町五十波から同市山崎町梯に向かう市道上において、熊1頭が目撃されました |
| 36 | 6/9 | 午前6時10分 | 加西市 | 加西市大柳町 | 目撃 | 6月9日(火)午前6時10分頃、加西市大柳町において、熊1頭が目撃されました |
| 37 | 6/10 | 午後7時10分 | 小野市 | 小野市榊町847番地の1 | 目撃(可能性) | 6月10日(水)午後7時10分頃、小野市榊町847番地の1付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 38 | 6/11 | 午後1時 | 加西市 | 加西市桑原田町600番地 | 目撃(可能性) | 6月11日(木)午後1時頃、加西市桑原田町600番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 39 | 6/11 | 午後4時57分 | 神戸市北区 | 神戸市北区道場町生野1078番地の1 | 目撃 | 6月11日(木)午後4時57分頃、神戸市北区道場町生野1078番地の1付近の山中で、子熊1頭が目撃されました |
| 40 | 6/11 | 午後8時50分 | 加西市 | 加西市別府町2395番の東側田んぼ内 | 目撃 | 6月11日(木)午後8時50分頃、加西市別府町2395番の東側田んぼ内で、熊1頭が目撃されました |
| 41 | 6/13 | 午後11時0分 | 西宮市 | 西宮市名塩赤坂3番1号 | 目撃 | 6月12日(金)午後11時00分頃、西宮市名塩赤坂3番1号付近路上で、熊1頭が目撃されました |
| 42 | 6/13 | 午後11時7分 | 西宮市 | 西宮市名塩東久保 | 目撃 | 6月12日(金)午後11時7分頃、西宮市名塩東久保付近中国自動車道路上で、熊1頭が目撃されました |
| 43 | 6/13 | 午前0時0分 | 加西市 | 加西市別府町1782番地1の | 目撃(可能性) | 6月13日(土)午前0時00分頃、加西市別府町1782番地1の路上において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃されました |
| 44 | 6/13 | 午前7時40分 | 加西市 | 加西市北条町栗田178番地 | 目撃(可能性) | 6月13日(土)午前7時40分頃、加西市北条町栗田178番地付近において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃されました |
| 45 | 6/15 | 午前5時20分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町上岸田576番地 | 目撃 | 6月15日(月)午前5時20分頃、宍粟市一宮町上岸田576番地付近で、熊2頭が目撃されました |
| 46 | 6/15 | 時刻未記載 | 西宮市 | 西宮市名塩山荘周辺 | 痕跡・目撃 | 6月15日(月)朝、西宮市名塩山荘周辺で、熊のものと思われる糞が発見されたと西宮市から情報提供を受けました |
| 47 | 6/15 | 午後9時 | 宝塚市 | 宝塚市川面字長尾山15番地 | 目撃 | 6月15日(月)午後9時頃、宝塚市川面字長尾山15番地付近で、熊1頭が目撃されました |
| 48 | 6/16 | 午後10時15分 | 赤穂市 | 赤穂市西有年2997番 | 目撃(可能性) | 6月15日(月)午後10時15分頃、赤穂市西有年2997番付近道路上で、熊様の動物1頭が目撃されました |
| 49 | 6/16 | 午後10時 | 宝塚市 | 宝塚市切畑字島ヶ脇 | 目撃 | 6月15日(月)午後10時頃、宝塚市切畑字島ヶ脇付近の路上で、熊が目撃されました |
| 50 | 6/17 | 午後11時7分 | 加東市 | 加東市久米 | 目撃(可能性) | 6月16日(火)午後11時7分頃、加東市久米付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 51 | 6/17 | 午後5時30分 | 宝塚市 | 宝塚市すみれガ丘3丁目の公園 | 痕跡・目撃 | 6月17日(水)午後5時30分頃、宝塚市すみれガ丘3丁目の公園付近において、野生動物の糞と思われるものが発見され、その付近で野生動物1頭が目撃されました |
| 52 | 6/17 | 午後7時24分 | 加東市 | 加東市上久米 | 目撃 | 6月17日(水)午後7時24分頃、加東市上久米付近の路上で、全長約1メートルの熊1頭が目撃されました |
出かける前に確認したいこと
- 夕方から早朝は、人里でも周囲を確認する。
- 山林、農道、川沿い、草むらでは、鈴・ラジオ・笛などで人の存在を知らせる。
- 生ごみ、食べ物、収穫しない果実や野菜を屋外に置かない。
- 見かけたら近づかず、走らず、背を向けず、静かに距離を取る。
- 足跡やフンのような痕跡を見つけた場合も、近づいて撮影し続けず、安全な場所から警察または市町窓口へ連絡する。
情報の見方
- 「クマ」「クマのような動物」「野生動物」は、公式配信上の表現をなるべく残しています。
- 市や警察の現地確認で痕跡が見つからない場合でも、目撃情報は注意喚起として扱われることがあります。
- フンや足跡は、後から専門家分析や現地調査で判定が変わる場合があります。
- 複数地点の情報は、同一個体の移動を意味するものではありません。
最新情報の確認先
この記事は公式配信の差分を1日1回以上確認する運用に変更しました。外出前や山沿いへ向かう前は、下記の公式ページやアプリも確認してください。
- 兵庫県警察・安全安心マップ
- 兵庫県警察・安全安心マップJSON
- ひょうご防災ネット 赤穂市情報
- 宝塚市 ツキノワグマ情報
- 西宮市 ツキノワグマ情報
- 神戸市 ツキノワグマ情報
- 兵庫県 ツキノワグマによる人身被害防止
よくある確認
この記事だけ見れば大丈夫ですか?
外出直前は、兵庫県警察・安全安心マップ、ひょうご防犯ネット+、各市町のページも確認してください。速報は追加・訂正される場合があります。
目撃場所は正確な地点ですか?
本文では公式配信に出ている地名や周辺表現を整理しています。個人宅や細かな位置を特定する目的では使わず、近づかない判断と公式確認の入口として見てください。
野生動物や痕跡情報も入っていますか?
はい。クマ注意として配信された野生動物情報、足跡やフンのような痕跡情報も、断定しすぎない表現で一覧に含めています。





