兵庫県内でクマやクマのような動物の目撃情報が相次いでいます。この記事では、播磨地域本体と赤穂から西宮・宝塚・神戸北区までの近隣エリアについて、2026年6月17日1時45分時点で確認できた公式配信・自治体発表をまとめます。
最新確認では、前回のスナップショット以降に新しい公式追加はありませんでした。直近で追加確認したのは、6月16日配信の赤穂市西有年、宝塚市の川面字長尾山・切畑字島ヶ脇です。地図上の点は代表地点で、同一個体の移動とは断定できません。
- 赤穂市西有年:6月15日22時15分ごろ、クマのような動物の情報。赤穂市は警察と合同で現地調査し、クマの痕跡は確認されなかったと案内しています。
- 宝塚市川面字長尾山・切畑字島ヶ脇:6月15日夜に2件。宝塚市は6月16日に市・警察・猟友会で周辺を巡回し、痕跡は確認できなかったとしています。
- 西宮市名塩山荘周辺:6月15日のフン情報は、西宮市が専門家分析により「クマのものである可能性は低い」と追記しています。名塩赤坂・名塩東久保の6月12日夜の目撃情報は別に掲載されています。
- 多可町八千代区大和:6月13日ごろの錯誤捕獲・放獣情報は、目撃一覧とは分けて地図では赤紫で表示しています。

地図で見た最近の動き
線でつなぐと動きが見えますが、これは「同じ個体が移動した」ことを示すものではありません。山林、河川、農道、道路沿いなどで複数の情報が出ているため、出かける地域ごとに最新配信を確認してください。
地域別に見ておきたいポイント
赤穂・上郡・佐用方面
5月上旬から赤穂市有年周辺、上郡町、佐用町で情報が続き、直近では赤穂市西有年が追加確認されています。西有年は市と警察の調査で痕跡なしとされていますが、注意喚起は継続です。
姫路北部・神河・市川・多可
夢前町、神河町、市川町、多可町八千代区など、山沿い・道路付近の情報が目立ちます。多可の錯誤捕獲・放獣は、目撃件数と分けて地図上で補足しています。
加西・小野・加東・加古川
6月以降は加西市の桑原田、鴨谷、若井、大柳、別府、北条町栗田などで複数回の情報があります。加古川市上荘町白沢の情報も、行楽・山沿い移動前に確認したい地点です。
神戸北区・西宮・宝塚
神戸市北区道場町ではセンサーカメラ・目撃情報があり、西宮市名塩周辺、宝塚市川面・切畑でも情報が出ています。西宮のフン情報は可能性が低いと更新されています。
市町別の確認件数
下の件数は、兵庫県警察・安全安心マップなどで確認した49件を市町別に数えたものです。痕跡情報や「クマのような動物」も含みます。
- 加西市9件
- 宍粟市4件
- 市川町4件
- 赤穂市3件
- 上郡町3件
- 小野市3件
- 佐用町3件
- 多可町3件
- 西宮市3件
- 三田市2件
- たつの市2件
- 姫路市2件
- 西脇市2件
- 宝塚市2件
- 加東市1件
- 加古川市1件
- 神河町1件
- 神戸市北区1件
公式配信で確認した全49件
表は確認しやすいように時系列で整理しています。警察配信の地点は「発生地付近」を示すもので、正確な場所そのものではない場合があります。
| No. | 確認日 | 時刻 | 市町 | 場所 | 区分 | 配信内容の要約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2 | 午後7時26分 | 赤穂市 | 赤穂市有年楢原1003番地 | 目撃 | 5月2日(土)午後7時26分ごろ、赤穂市有年楢原1003番地付近で、熊1頭の目撃情報 |
| 2 | 5/3 | 午後4時 | 赤穂市 | 赤穂市有年原288番地2東方約30メートル | 目撃(可能性) | 5月3日(日)午後4時00分ごろ、赤穂市有年原288番地2東方約30メートル付近河川敷で、熊の様な動物1頭の目撃情報 |
| 3 | 5/3 | 午後9時10分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町安積1405番地 | 目撃 | 5月2日(土)午後9時10分ごろ、宍粟市一宮町安積1405番地付近で、熊1頭の目撃情報 |
| 4 | 5/5 | 午後9時35分 | 市川町 | 神崎郡市川町屋形880番地北方200メートル | 目撃 | 5月4日(月)午後9時35分ごろ、神崎郡市川町屋形880番地北方200メートル付近で、熊1頭が目撃 |
| 5 | 5/6 | 午前11時 | 三田市 | 三田市大川瀬900番 | 目撃(可能性) | 5月6日(水)午前11時00分ごろ、三田市大川瀬900番付近の路上で、熊様のもの1頭が目撃 |
| 6 | 5/11 | 午前4時58分 | 三田市 | 三田市大川瀬1451番地 | 目撃(可能性) | 5月11日(月)午前4時58分ごろ、三田市大川瀬1451番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃 |
| 7 | 5/13 | 午後5時25分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町福中180番地 | 目撃 | 5月13日(水)午後5時25分ごろ、宍粟市一宮町福中180番地付近路上において、熊1頭が目撃 |
| 8 | 5/14 | 午前9時30分 | 神河町 | 神崎郡神河町上小田137番地 | 目撃 | 5月14日(木)午前9時30分ごろ、神崎郡神河町上小田137番地付近において、熊1頭が目撃 |
| 9 | 5/14 | 午後6時8分 | たつの市 | たつの市新宮町上莇原 | 目撃 | 5月14日(木)午後6時8分ごろ、たつの市新宮町上莇原付近路上において、熊1頭が目撃 |
| 10 | 5/15 | 午後1時20分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町宇野山椿峠 | 目撃 | 5月15日(金)午後1時20分ごろ、赤穂郡上郡町宇野山椿峠付近の路上(県道5号上)で、熊の目撃情報 |
| 11 | 5/16 | 午後3時15分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町金出地ダム東側 | 目撃 | 5月16日(土)午後3時15分ごろ、赤穂郡上郡町金出地ダム東側付近路上(県道28号線上)で、熊1頭の目撃情報 |
| 12 | 5/16 | 午後8時30分 | たつの市 | たつの市新宮町光都 | 目撃(可能性) | 5月16日(土)午後8時30分ごろ、たつの市新宮町光都付近の路上で、熊のような動物1頭の目撃情報 |
| 13 | 5/17 | 午前8時50分 | 上郡町 | 赤穂郡上郡町金出地1213 | 痕跡 | 5月17日(日)午前8時50分ごろ、赤穂郡上郡町金出地1213付近水田において、熊の足跡が発見 |
| 14 | 5/17 | 午後6時56分 | 市川町 | 神崎郡市川町浅野 | 目撃 | 5月17日(日)午後6時56分ごろ、神崎郡市川町浅野付近(播但連絡有料道路上)において、熊1頭が走行中の車両と衝突する状況が目撃 |
| 15 | 5/17 | 午後7時 | 小野市 | 小野市樫山町1889番地 | 目撃(可能性) | 5月17日(日)午後7時ごろ、小野市樫山町1889番地付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃 |
| 16 | 5/18 | 午前6時30分 | 小野市 | 小野市池尻町1630番地 | 目撃 | 5月18日(月)午前6時30分ごろ、小野市池尻町1630番地付近の路上で、熊ようの動物が目撃 |
| 17 | 5/20 | 午後6時50分 | 加西市 | 加西市河内町50番1号 | 目撃 | 5月20日(水)午後6時50分ごろ、加西市河内町50番1号付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 18 | 5/23 | 午後6時 | 佐用町 | 佐用郡佐用町林崎 | 目撃 | 5月23日(土)午後6時ごろ、佐用郡佐用町林崎付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 19 | 5/24 | 午前5時35分 | 佐用町 | 佐用郡佐用町下徳久 | 目撃 | 5月24日(日)午前5時35分ごろ、佐用郡佐用町下徳久付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 20 | 5/24 | 午後6時 | 姫路市 | 姫路市夢前町宮置505番地 | 目撃 | 5月24日(日)午後6時ごろ、姫路市夢前町宮置505番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 21 | 5/26 | 午後8時30分 | 西脇市 | 西脇市明楽寺町99番 | 目撃 | 5月26日(火)午後8時30分ごろ、西脇市明楽寺町99番付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 22 | 5/30 | 午後8時 | 姫路市 | 姫路市夢前町莇野141番地1 | 目撃 | 5月30日(土)午後8時00分ごろ、姫路市夢前町莇野141番地1付近で、全長約100センチメートルの熊1頭が目撃 |
| 23 | 5/31 | 午後4時15分 | 市川町 | 神崎郡市川町上牛尾474番地 | 目撃 | 5月31日(日)午後4時15分ごろ、神崎郡市川町上牛尾474番地付近路上において、熊1頭が目撃 |
| 24 | 6/1 | 午前8時 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区門田 | 目撃 | 6月1日(月)午前8時ごろ、多可郡多可町八千代区門田付近で、熊1頭が目撃 |
| 25 | 6/1 | 午後5時30分 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区大和2380番地 | 目撃 | 6月1日(月)午後5時30分ごろ、多可郡多可町八千代区大和2380番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 26 | 6/1 | 午後6時55分 | 多可町 | 多可郡多可町八千代区仕出原458-4西側 | 目撃 | 6月1日(月)午後6時55分ごろ、多可郡多可町八千代区仕出原458-4西側付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 27 | 6/3 | 午後4時10分 | 加西市 | 加西市桑原田町296番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後4時10分ごろ、加西市桑原田町296番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 28 | 6/3 | 午後6時37分 | 加東市 | 加東市栄枝407番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後6時37分ごろ、加東市栄枝407番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 29 | 6/3 | 午後7時30分 | 佐用町 | 佐用郡佐用町弦谷240番地 | 目撃 | 6月3日(水)午後7時30分ごろ、佐用郡佐用町弦谷240番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 30 | 6/4 | 午後9時30分 | 市川町 | 神崎郡市川町美佐 | 目撃 | 6月3日(水)午後9時30分ごろ、神崎郡市川町美佐付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 31 | 6/5 | 午後6時10分 | 西脇市 | 西脇市明楽寺町41番地の10南西 | 目撃 | 6月5日(金)午後6時10分ごろ、西脇市明楽寺町41番地の10南西付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 32 | 6/7 | 午前5時20分 | 加古川市 | 加古川市上荘町白沢 | 目撃 | 6月7日(日)午前5時20分ごろ、加古川市上荘町白沢付近で、熊1頭が目撃 |
| 33 | 6/7 | 午後10時10分 | 加西市 | 加西市若井町2728番地 | 目撃 | 6月6日(土)午後10時10分ごろ、加西市若井町2728番地付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 34 | 6/7 | 午後7時45分 | 宍粟市 | 宍粟市山崎町五十波から同市山崎町梯に向かう市道上 | 目撃 | 6月7日(日)午後7時45分ごろ、宍粟市山崎町五十波から同市山崎町梯に向かう市道上において、熊1頭が目撃 |
| 35 | 6/7 | 午後9時10分 | 加西市 | 加西市鴨谷町864番地の4 | 目撃 | 6月6日(土)午後9時10分ごろ、加西市鴨谷町864番地の4付近の路上で、熊1頭が目撃 |
| 36 | 6/9 | 午前6時10分 | 加西市 | 加西市大柳町 | 目撃 | 6月9日(火)午前6時10分ごろ、加西市大柳町において、熊1頭が目撃 |
| 37 | 6/10 | 午後7時10分 | 小野市 | 小野市榊町847番地の1 | 目撃(可能性) | 6月10日(水)午後7時10分ごろ、小野市榊町847番地の1付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃 |
| 38 | 6/11 | 午後1時 | 加西市 | 加西市桑原田町600番地 | 目撃(可能性) | 6月11日(木)午後1時ごろ、加西市桑原田町600番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃 |
| 39 | 6/11 | 午後4時57分 | 神戸市北区 | 神戸市北区道場町生野1078番地の1 | 目撃 | 6月11日(木)午後4時57分ごろ、神戸市北区道場町生野1078番地の1付近の山中で、子熊1頭が目撃 |
| 40 | 6/11 | 午後8時50分 | 加西市 | 加西市別府町2395番の東側田んぼ内 | 目撃 | 6月11日(木)午後8時50分ごろ、加西市別府町2395番の東側田んぼ内で、熊1頭が目撃 |
| 41 | 6/13 | 午前0時 | 加西市 | 加西市別府町1782番地1の | 目撃(可能性) | 6月13日(土)午前0時00分ごろ、加西市別府町1782番地1の路上において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃 |
| 42 | 6/13 | 午前7時40分 | 加西市 | 加西市北条町栗田178番地 | 目撃(可能性) | 6月13日(土)午前7時40分ごろ、加西市北条町栗田178番地付近において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃 |
| 43 | 6/13 | 午後11時 | 西宮市 | 西宮市名塩赤坂3番1号 | 目撃 | 6月12日(金)午後11時00分ごろ、西宮市名塩赤坂3番1号付近路上で、熊1頭が目撃 |
| 44 | 6/13 | 午後11時7分 | 西宮市 | 西宮市名塩東久保 | 目撃 | 6月12日(金)午後11時7分ごろ、西宮市名塩東久保付近中国自動車道路上で、熊1頭が目撃 |
| 45 | 6/15 | 時刻未記載 | 西宮市 | 西宮市名塩山荘周辺 | 痕跡 | 6月15日(月)朝、西宮市名塩山荘周辺で、熊のものと思われる糞が発見されたと西宮市から情報提供を受けました |
| 46 | 6/15 | 午前5時20分 | 宍粟市 | 宍粟市一宮町上岸田576番地 | 目撃 | 6月15日(月)午前5時20分ごろ、宍粟市一宮町上岸田576番地付近で、熊2頭が目撃 |
| 47 | 6/15 | 午後9時 | 宝塚市 | 宝塚市川面字長尾山15番地 | 目撃 | 6月15日(月)午後9時ごろ、宝塚市川面字長尾山15番地付近で、熊1頭が目撃 |
| 48 | 6/16 | 午後10時 | 宝塚市 | 宝塚市切畑字島ヶ脇 | 目撃 | 6月15日(月)午後10時ごろ、宝塚市切畑字島ヶ脇付近の路上で、熊が目撃 |
| 49 | 6/16 | 午後10時15分 | 赤穂市 | 赤穂市西有年2997番 | 目撃(可能性) | 6月15日(月)午後10時15分ごろ、赤穂市西有年2997番付近道路上で、熊様の動物1頭が目撃 |
※確認日は配信・確認データ側の日付です。本文要約内に、発生時刻や前日夜の情報が含まれる場合があります。
出かける前に確認したいこと
- 夕方から早朝は、人里でも周囲を確認する。
- 山林、農道、川沿い、草むらでは、鈴・ラジオ・笛などで人の存在を知らせる。
- 生ごみ、食べ物、収穫しない果実や野菜を屋外に置かない。
- 見かけたら近づかず、走らず、背を向けず、静かに距離を取る。
- 足跡やフンのような痕跡を見つけた場合も、近づいて撮影し続けず、安全な場所から警察または市町窓口へ連絡する。
情報の見方
- 「クマ」「クマのような動物」「クマと思われる動物」は、公式配信上の表現をなるべく残しています。
- 市や警察の現地確認で痕跡が見つからない場合でも、目撃情報は注意喚起として扱われることがあります。
- フンや足跡は、後から専門家分析や現地調査で判定が変わる場合があります。
- 複数地点の情報は、同一個体の移動を意味するものではありません。
最新情報の確認先
この記事は1日1回を目安に確認・更新します。外出前や山沿いへ向かう前は、下記の公式ページやアプリも確認してください。
- 兵庫県警察・安全安心マップ
- ひょうご防災ネット 赤穂市「野生動物の目撃情報について」
- 赤穂市「クマに注意」
- 宝塚市「ツキノワグマにご注意ください」
- 西宮市「ツキノワグマについて」
- 神戸市「ツキノワグマ情報」
- 多可町「クマの出没にご注意ください」
- 兵庫県「ツキノワグマによる人身被害防止」
よくある確認
赤穂市の最新情報は入っていますか?
はい。6月15日夜の赤穂市西有年の情報と、6月16日の赤穂市防災情報ネットの続報を反映しています。現地調査で痕跡は確認されなかったとされていますが、近づかない注意は継続です。
放獣情報は目撃と同じ扱いですか?
同じ扱いにはしていません。地図では、目撃・痕跡と分けて、錯誤捕獲・放獣を赤紫で示しています。
西宮のフン情報はどう見ればいいですか?
6月15日の名塩山荘周辺のフン情報は、西宮市が専門家分析により「クマのものである可能性は低い」と更新しています。6月12日夜の名塩赤坂・名塩東久保の目撃情報とは分けて見てください。
この記事だけ見れば大丈夫ですか?
外出直前は、兵庫県警察・安全安心マップ、ひょうご防犯ネット+、各市町のページも確認してください。情報は追加・訂正される場合があります。





