2026年7月19日7時21分時点で、兵庫・播磨近隣のクマ関連情報は掲載対象80件です。地図は直近の6月・7月分をポイント表示し、4月・5月を含む全履歴は本文の表で読めます。
場所は公式配信の地名をもとにした概略です。複数地点が同じ個体の移動を示すとは限りません。山沿い、農道、川沿いへ行く前は、兵庫県警察・安全安心マップ、ひょうご防犯ネット+、各市町の発表を見てから動いてください。
直近の掲載地点(2026年7月19日7時21分時点)
- 神戸市北区道場町生野318番地:7/18 午前7時38分、目撃。7月18日(土)午前7時38分頃、神戸市北区道場町生野318番地付近山林で、熊1頭が目撃されました 神戸市は専門家の現地確認・分析により、1歳半ぐらいの個体と推定されると発表しています。

目次
市町別の確認件数
下の件数は、兵庫県警察・安全安心マップなどに残る掲載対象80件を市町別に数えたものです。痕跡情報や「クマのような動物」も含め、後続発表でクマではない可能性が高いものは外しています。
| 市町 | 確認件数 |
|---|---|
| 宍粟市 | 12件 |
| 加西市 | 11件 |
| 佐用町 | 8件 |
| 小野市 | 8件 |
| 多可町 | 7件 |
| たつの市 | 4件 |
| 市川町 | 4件 |
| 三田市 | 3件 |
| 上郡町 | 3件 |
| 加東市 | 3件 |
| 姫路市 | 3件 |
| 西脇市 | 3件 |
| 赤穂市 | 3件 |
| 宝塚市 | 2件 |
| 神戸市北区 | 2件 |
| 西宮市 | 2件 |
| 加古川市 | 1件 |
| 神河町 | 1件 |
エリア別の掲載対象全80件
地図は見やすさを優先して6月・7月の57点に絞っています。4月・5月を含む履歴は、エリア別に番号と内容を見てください。
西播磨(30件)
含まれる市町:たつの市・上郡町・佐用町・宍粟市・赤穂市
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 5月2日(土)午後7時26分頃、赤穂市有年楢原1003番地付近で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 2 | 5月2日(土)午後9時10分頃、宍粟市一宮町安積1405番地付近で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 3 | 5月3日(日)午後4時00分頃、赤穂市有年原288番地2東方約30メートル付近河川敷で、熊の様な動物1頭の目撃情報がありました |
| 7 | 5月13日(水)午後5時25分頃、宍粟市一宮町福中180番地付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 9 | 5月14日(木)午後6時8分頃、たつの市新宮町上莇原付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 10 | 5月15日(金)午後1時20分頃、赤穂郡上郡町宇野山椿峠付近の路上(県道5号上)で、熊の目撃情報がありました |
| 11 | 5月16日(土)午後3時15分頃、赤穂郡上郡町金出地ダム東側付近路上(県道28号線上)で、熊1頭の目撃情報がありました |
| 12 | 5月16日(土)午後8時30分頃、たつの市新宮町光都付近の路上で、熊のような動物1頭の目撃情報がありました |
| 13 | 5月17日(日)午前8時50分頃、赤穂郡上郡町金出地1213付近水田において、熊の足跡が発見されました |
| 18 | 5月23日(土)午後6時頃、佐用郡佐用町林崎付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 19 | 5月24日(日)午前5時35分頃、佐用郡佐用町下徳久付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 29 | 6月3日(水)午後7時30分頃、佐用郡佐用町弦谷240番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 35 | 6月7日(日)午後7時45分頃、宍粟市山崎町五十波から同市山崎町梯に向かう市道上において、熊1頭が目撃されました |
| 45 | 6月15日(月)午前5時20分頃、宍粟市一宮町上岸田576番地付近で、熊2頭が目撃されました |
| 47 | 6月15日(月)午後10時15分頃、赤穂市西有年2997番付近道路上で、熊様の動物1頭が目撃されました |
| 53 | 6月20日(土)午後6時15分頃、宍粟市一宮町黒原201番地3付近において、熊1頭が目撃されました |
| 54 | 6月21日(日)午前9時30分頃、兵庫県佐用郡佐用町下三河付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 61 | 6月26日(金)午後7時頃、たつの市御津町黒崎付近において、熊のような動物が目撃されました |
| 62 | 6月27日(土)午後0時50分頃、宍粟市千種町岩野辺398番地東方約500メートル付近路上で、熊1頭が目撃されました |
| 65 | 7月4日(土)午後1時55分頃、宍粟市山崎町青木538番地北側において、熊1頭が目撃されました |
| 67 | 7月7日(火)午後6時00分頃、兵庫県佐用郡佐用町弦谷240番地番地付近路上で、熊1頭が目撃されました |
| 68 | 7月8日(水)午後7時10分頃、兵庫県佐用郡佐用町須安付近路上で、熊1頭が目撃されました |
| 69 | 7月8日(水)午後8時42分頃、兵庫県たつの市揖西町中垣内甲付近路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 70 | 7月9日(木)午後3時27分頃、宍粟市一宮町福中180番地付近の路上で、熊が目撃されました |
| 73 | 7月14日(火)午前9時20分頃、宍粟市一宮町百千家満283番地付近で、熊が目撃されました |
| 74 | 7月14日(火)午後7時15分頃、佐用郡佐用町延吉付近道路上で、熊1頭が目撃されました |
| 75 | 7月15日(水)午前5時30分頃、宍粟市山崎町高下1048番地付近で、熊が目撃されました |
| 76 | 7月16日(木)午前6時20分頃、宍粟市山崎町塩山341番地付近の杉林で、熊2頭が目撃されました |
| 77 | 7月16日(木)午前7時20分頃、佐用郡佐用町西大畠付近で、熊が目撃されました |
| 78 | 7月16日(木)午後11時00分頃、宍粟市山崎町段242番地付近民家の敷地内において、熊1頭が目撃されました |
中播磨(8件)
含まれる市町:姫路市・市川町・神河町
| # | 内容 |
|---|---|
| 4 | 5月4日(月)午後9時35分頃、神崎郡市川町屋形880番地北方200メートル付近で、熊1頭が目撃されました |
| 8 | 5月14日(木)午前9時30分頃、神崎郡神河町上小田137番地付近において、熊1頭が目撃されました |
| 15 | 5月17日(日)午後6時56分頃、神崎郡市川町浅野付近(播但連絡有料道路上)において、熊1頭が走行中の車両と衝突する状況が目撃されました |
| 20 | 5月24日(日)午後6時頃、姫路市夢前町宮置505番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 22 | 5月30日(土)午後8時00分頃、姫路市夢前町莇野141番地1付近で、全長約100センチメートルの熊1頭が目撃されました |
| 23 | 5月31日(日)午後4時15分頃、神崎郡市川町上牛尾474番地付近路上において、熊1頭が目撃されました |
| 30 | 6月3日(水)午後9時30分頃、神崎郡市川町美佐付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 52 | 6月19日(金)午後8時37分頃、姫路市実法寺502番付近の路上で、熊2頭が目撃されました |
北播磨(32件)
含まれる市町:加東市・加西市・多可町・小野市・西脇市
| # | 内容 |
|---|---|
| 14 | 5月17日(日)午後7時頃、小野市樫山町1889番地付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 16 | 5月18日(月)午前6時30分頃、小野市池尻町1630番地付近の路上で、熊ようの動物が目撃されました |
| 17 | 5月20日(水)午後6時50分頃、加西市河内町50番1号付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 21 | 5月26日(火)午後8時30分頃、西脇市明楽寺町99番付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 24 | 6月1日(月)午前8時頃、多可郡多可町八千代区門田付近で、熊1頭が目撃されました |
| 25 | 6月1日(月)午後5時30分頃、多可郡多可町八千代区大和2380番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 26 | 6月1日(月)午後6時55分頃、多可郡多可町八千代区仕出原458-4西側付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 27 | 6月3日(水)午後6時37分頃、加東市栄枝407番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 28 | 6月3日(水)午後4時10分頃、加西市桑原田町296番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 31 | 6月5日(金)午後6時10分頃、西脇市明楽寺町41番地の10南西付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 33 | 6月6日(土)午後9時10分頃、加西市鴨谷町864番地の4付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 34 | 6月6日(土)午後10時10分頃、加西市若井町2728番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 36 | 6月9日(火)午前6時10分頃、加西市大柳町において、熊1頭が目撃されました |
| 37 | 6月10日(水)午後7時10分頃、小野市榊町847番地の1付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 38 | 6月11日(木)午後1時頃、加西市桑原田町600番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 40 | 6月11日(木)午後8時50分頃、加西市別府町2395番の東側田んぼ内で、熊1頭が目撃されました |
| 43 | 6月13日(土)午前0時00分頃、加西市別府町1782番地1の路上において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃されました |
| 44 | 6月13日(土)午前7時40分頃、加西市北条町栗田178番地付近において、体長約1メートルの熊のような動物1頭が目撃されました |
| 49 | 6月16日(火)午後11時7分頃、加東市久米付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 50 | 6月17日(水)午後7時24分頃、加東市上久米付近の路上で、全長約1メートルの熊1頭が目撃されました |
| 51 | 6月19日(金)午前9時31分頃、加西市西笠原町178番地付近で、熊のような動物が目撃されました |
| 55 | 6月21日(日)午後6時00分頃、兵庫県西脇市富吉南町262番地付近の路上で小熊1頭が目撃されました |
| 56 | 6月22日(月)午後6時7分頃、小野市万勝寺町828番地付近の道路で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 57 | 6月23日(火)午後6時50分頃、多可郡多可町中区東安田石原坂トンネル公園サンクスパーク南側路上で、熊1頭が目撃されました |
| 58 | 6月24日(水)午前7時30分頃、多可郡多可町中区糀屋谷の上池付近で熊のような動物の目撃がありました |
| 59 | 6月24日(水)午前7時50分頃、加西市尾崎町434番地付近の路上で、熊のような動物が目撃されました |
| 60 | 6月25日(木)午後5時16分頃、小野市北丘町189番地付近の路上で、熊のような動物が目撃されました |
| 64 | 7月4日(土)午前4時48分頃、小野市池尻町627番地付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 66 | 7月4日(土)午後7時25分頃、小野市粟生町1225番地付近の路上で、熊と思われる動物1頭が目撃されました |
| 71 | 7月10日(金)午後9時00分頃、多可郡多可町八千代区中野間356番地付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 72 | 7月11日(土)午後6時34分頃、小野市万勝寺町435番地の88付近路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 79 | 7月17日(金)午後1時57分頃、多可郡多可町八千代区門田158番地付近で、熊が目撃されました |
東播磨(1件)
含まれる市町:加古川市
| # | 内容 |
|---|---|
| 32 | 6月7日(日)午前5時20分頃、加古川市上荘町白沢付近で、熊1頭が目撃されました |
神戸北・三田(5件)
含まれる市町:三田市・神戸市北区
| # | 内容 |
|---|---|
| 5 | 5月6日(水)午前11時00分頃、三田市大川瀬900番付近の路上で、熊様のもの1頭が目撃されました |
| 6 | 5月11日(月)午前4時58分頃、三田市大川瀬1451番地付近の路上で、熊のような動物1頭が目撃されました |
| 39 | 6月11日(木)午後4時57分頃、神戸市北区道場町生野1078番地の1付近の山中で、子熊1頭が目撃されました 神戸市は専門家の現地確認・分析により、1歳半ぐらいの個体と推定されると発表しています。 |
| 63 | 6月30日(火)午後11時00分頃、三田市富士が丘6丁目14番地1番付近の路上で、熊1頭が目撃されました |
| 80 | 7月18日(土)午前7時38分頃、神戸市北区道場町生野318番地付近山林で、熊1頭が目撃されました 神戸市は専門家の現地確認・分析により、1歳半ぐらいの個体と推定されると発表しています。 |
阪神方面(4件)
含まれる市町:宝塚市・西宮市
| # | 内容 |
|---|---|
| 41 | 6月12日(金)午後11時00分頃、西宮市名塩赤坂3番1号付近路上で、熊1頭が目撃されました |
| 42 | 6月12日(金)午後11時7分頃、西宮市名塩東久保付近中国自動車道路上で、熊1頭が目撃されました |
| 46 | 6月15日(月)午後9時頃、宝塚市川面字長尾山15番地付近で、熊1頭が目撃されました 宝塚市は6月16日の周辺確認で、クマの痕跡は確認できなかったと発表しています。 |
| 48 | 6月15日(月)午後10時頃、宝塚市切畑字島ヶ脇付近の路上で、熊が目撃されました 宝塚市は6月16日の周辺確認で、クマの痕跡は確認できなかったと発表しています。 |
出かける前に見る安全行動

- 夕方から早朝は、人里でも周囲を確認する。
- 山林、農道、川沿い、草むらでは、鈴・ラジオ・笛などで人の存在を知らせる。
- 生ごみ、食べ物、収穫しない果実や野菜を屋外に置かない。
- 見かけたら近づかず、走らず、背を向けず、静かに距離を取る。
- 足跡やフンのような痕跡を見つけた場合も、近づかず、安全な場所から警察または市町窓口へ連絡する。
「クマのような動物」「痕跡」などの表現は、公式配信の表現をもとに整理しています。後から現地確認や専門家分析で判定が変わる場合があります。






