
兵庫県全域|防災
兵庫県41市町のどこに今、警報・注意報が出ているかを1つの表で確かめられます。気象庁の発表を5分ごとに確認しています。
情報botの気象の投稿は、このページの各市町の欄へつながります。
気象台の見出し:南部では、強風や高波に注意してください。
| 市町 | 発表中 | 最新 |
|---|---|---|
| 神戸 | ||
| 神戸市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 阪神 | ||
| 尼崎市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 西宮市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 芦屋市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 伊丹市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 宝塚市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 川西市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 三田市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 猪名川町 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 東播磨 | ||
| 明石市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 加古川市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 高砂市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 稲美町 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 播磨町 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 北播磨 | ||
| 西脇市 | なし | 気象庁で見る |
| 三木市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 小野市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 加西市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 加東市 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 多可町 | なし | 気象庁で見る |
| 中播磨 | ||
| 姫路市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 市川町 | なし | 気象庁で見る |
| 福崎町 | なし | 気象庁で見る |
| 神河町 | なし | 気象庁で見る |
| 西播磨 | ||
| 相生市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 赤穂市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 宍粟市 | なし | 気象庁で見る |
| たつの市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 太子町 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 上郡町 | 強風注意報 | 気象庁で見る |
| 佐用町 | なし | 気象庁で見る |
| 但馬 | ||
| 豊岡市 | なし | 気象庁で見る |
| 養父市 | なし | 気象庁で見る |
| 朝来市 | なし | 気象庁で見る |
| 香美町 | なし | 気象庁で見る |
| 新温泉町 | なし | 気象庁で見る |
| 丹波 | ||
| 丹波篠山市 | なし | 気象庁で見る |
| 丹波市 | なし | 気象庁で見る |
| 淡路 | ||
| 洲本市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 南あわじ市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
| 淡路市 | 強風注意報、波浪注意報 | 気象庁で見る |
兵庫県で揺れを観測した地震(直近30日)
2026年10月23日に記録を始めてから、県内で震度1以上を観測した地震はありません。
出典:気象庁「気象特別警報・警報・注意報」「土砂災害警戒情報」「震源・震度に関する情報」(防災情報XML、元データ)をもとに、はりまっぷが市町ごとに整理(5分ごとに確認)。避難の判断は市町の防災情報と気象庁の最新の発表に従ってください。
警報と注意報はどう違う?
- 注意報:災害が起こるおそれがある時に出ます。
- 警報:重大な災害が起こるおそれがある時に出ます。表では太字と色付きの行で示します。
- 特別警報:数十年に一度の重大な災害のおそれがある時に出ます。ただちに命を守る行動をとってください。
表は気象庁の発表をもとにした補助の案内です。避難の判断は、お住まいの市町の防災情報(避難指示など)と、気象庁の最新の発表に従ってください。
市町の防災情報と最新の発表
11月5日には県内一斉の津波避難訓練があります。スマホが鳴る市町と当日の動きは兵庫県津波一斉避難訓練の記事で確かめられます。
