観光客 総数観光 · 2024年度 · 千人 · 数値あり 41/41市町
| 順位 | 市町 | 数値 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 29,240 千人 |
| 2 | 西宮市 | 11,707 千人 |
| 3 | 宝塚市 | 9,976 千人 |
| 4 | 姫路市 | 9,232 千人 |
| 5 | 淡路市 | 9,139 千人 |
| 6 | 三木市 | 5,221 千人 |
| 7 | 明石市 | 5,031 千人 |
| 8 | 加東市 | 3,292 千人 |
| 9 | 丹波篠山市 | 3,120 千人 |
| 10 | 豊岡市 | 3,091 千人 |
| 11 | 三田市 | 2,616 千人 |
| 12 | 南あわじ市 | 2,543 千人 |
| 13 | 伊丹市 | 2,510 千人 |
| 14 | 尼崎市 | 2,430 千人 |
| 15 | 小野市 | 2,293 千人 |
| 16 | 丹波市 | 1,978 千人 |
| 17 | 朝来市 | 1,896 千人 |
| 18 | たつの市 | 1,530 千人 |
| 19 | 川西市 | 1,422 千人 |
| 20 | 高砂市 | 1,301 千人 |
| 21 | 香美町 | 1,225 千人 |
| 22 | 加古川市 | 1,186 千人 |
| 23 | 赤穂市 | 1,157 千人 |
| 24 | 洲本市 | 1,153 千人 |
| 25 | 加西市 | 1,137 千人 |
| 26 | 猪名川町 | 1,122 千人 |
| 27 | 西脇市 | 1,085 千人 |
| 28 | 養父市 | 1,033 千人 |
| 29 | 新温泉町 | 974 千人 |
| 30 | 多可町 | 961 千人 |
| 31 | 宍粟市 | 883 千人 |
| 32 | 福崎町 | 707 千人 |
| 33 | 神河町 | 682 千人 |
| 34 | 相生市 | 548 千人 |
| 35 | 佐用町 | 538 千人 |
| 36 | 芦屋市 | 401 千人 |
| 37 | 播磨町 | 345 千人 |
| 38 | 上郡町 | 237 千人 |
| 39 | 稲美町 | 138 千人 |
| 40 | 市川町 | 119 千人 |
| 41 | 太子町 | 95 千人 |
順位は県の掲載値を数値順に並べたもので、自治体の優劣を示しません。小数桁は原表のセル書式に合わせて表示します。非公表・該当なし・欠測は「—」と表示し、0とは扱いません。人数・件数などの総数は人口規模の影響を受けます。指標の定義と年度を確認してください。令和8年版には過去年度の指標や将来推計も含まれます。原表の見出し付き525項目を収録しています。総面積や工業の付加価値額に付く「*」は欠測ではなく原表の注記記号です。該当指標を選ぶと意味を表示します。